平成21年第1回定例会全体日程 終了
平成21年3月4日(水)〜3月13日(金)
| 日 程 | 会議区分 | 議 事 内 容 | |||
| 第1日 | 3月4日 | 水 | 本会議 議事日程 と結果は こちら |
会期の決定 | |
| 諸般の報告 | |||||
| 報告議案 | |||||
| 施政方針及び予算説明(町長) | |||||
| 教育行政執行方針(教育長) | |||||
| 提案理由の説明 | |||||
| 一般議案審議 | |||||
| 予算審査特別委員会の設置 | |||||
| 正副委員長の互選 | |||||
| 第2日 | 3月5日 | 木 | 休会 | ||
| 第3日 | 3月6日 | 金 | 本会議 議事日程 は こちら |
一般質問 通告一覧 | |
| 第4日 | 3月7日 | 土 | 休会 | ||
| 第5日 | 3月8日 | 日 | 休会 | ||
| 第6日 | 3月9日 | 月 | 午前中休会 | ||
| 予特委員会 | 付託事件審査(平成21年度厚真町各会計予算) | 議事日程 はこちら |
|||
| 第7日 | 3月10日 | 火 | 予特委員会 | 付託事件審査(平成21年度厚真町各会計予算) | |
| 第8日 | 3月11日 | 水 | 予特委員会 | 付託事件審査(平成21年度厚真町各会計予算) | |
| 第9日 | 3月12日 | 木 | 予特委員会 | 付託事件審査(平成21年度厚真町各会計予算) 討論、採決 |
|
| 第10日 | 3月13日 | 金 | 午前中休会 | 予特委員会予備日 | |
本会議 議事日程 と結果は こちら |
予算審議(予算審査特別委員長報告) 追加議案審議 |
||||
| 議員協議会 | |||||
| 議員会総会 | |||||
平成21年第1回厚真町議会定例会議事日程(第1号) 終了
平成21年3月4日(水)午前9時30分開会・開議
| 日程 | 事件番号 | 会 議 に 付 す る 事 件 | 結 果 |
議員の賛否の状況 | |||||||||
| 木戸嘉則 | 下司義之 | 木本清登 | 三國和江 | 渡部孝樹 | 今村昭一 | 海沼裕作 | 米田俊之 | 木村幸一 | 井上次男 | ||||
| 開会・開議宣告 | |||||||||||||
| 議事日程の報告 | |||||||||||||
| 第1 | 会議録署名議員の指名 | ||||||||||||
| 第2 | 会期の決定 | 10日間と 決定 |
|||||||||||
| 諸般の報告 | |||||||||||||
| 第3 | 報告第1号 | 所管事務調査報告(各常任委員会) | 報告済み | ||||||||||
| 第4 | 報告第2号 | 現金出納例月検査の結果報告 | 報告済み | ||||||||||
| 第5 | 行政報告 | ||||||||||||
| 第6 | 施政方針及び予算説明(町長) | ||||||||||||
| 第7 | 教育行政執行方針(教育長) | ||||||||||||
| 第8 | 提案理由の説明 | ||||||||||||
| 第9 | 諮問第1号 | 人権擁護委員候補者の推薦 | 適任と決定 | ||||||||||
| 第10 | 議案第14号 | 厚真町介護従事者処遇改善臨時特例基金条例の制定 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第11 | 議案第15号 | 厚真町議会議員の報酬及び費用弁償支給条例の一部改正 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 議案第16号 | 厚真町非常勤公職者の報酬及び費用弁償支給条例の一部改正 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 議案第17号 | 厚真町職員旅費支給条例の一部改正 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 第12 | 議案第18号 | 厚真町育英資金貸付条例の一部改正 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第13 | 議案第19号 | 厚真町乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部改正 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 議案第20号 | 厚真町ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の一部改正 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 議案第21号 | 厚真町重度心身障害者医療費の助成に関する条例の一部改正 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 第14 | 議案第22号 | 厚真町国民健康保険条例の一部改正 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 第15 | 議案第23号 | 厚真町介護保険条例の一部改正 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第16 | 議案第24号 | 東胆振3町介護認定審査会共同設置規約の一部変更 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第17 | 議案第25号 | 指定管理者の指定 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 議案第26号 | 指定管理者の指定 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 議案第27号 | 指定管理者の指定 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 第18 | 議案第8号 | 平成20年度厚真町一般会計補正予算(第13号) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第19 | 議案第9号 | 平成20年度厚真町国民健康保険事業特別会計補正予算(第5号) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第20 | 議案第10号 | 平成20年度厚真町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第21 | 議案第11号 | 平成20年度厚真町介護保険事業特別会計補正予算(介護サービス事業勘定補正予算(第3号)) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第22 | 議案第12号 | 平成20年度厚真町簡易水道事業特別会計補正予算(第5号) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第23 | 議案第13号 | 平成20年度厚真町公共下水道事業特別会計補正予算(第3号) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第24 | 議案第1号 | 平成21年度厚真町一般会計予算 | 予算審査 特別委員 会付託 |
||||||||||
| 議案第2号 | 平成21年度厚真町国民健康保険事業特別会計予算 | ||||||||||||
| 議案第3号 | 平成21年度厚真町老人保健特別会計予算 | ||||||||||||
| 議案第4号 | 平成21年度厚真町後期高齢者医療特別会計予算 | ||||||||||||
| 議案第5号 | 平成21年度厚真町介護保険事業特別会計予算 | ||||||||||||
| 議案第6号 | 平成21年度厚真町簡易水道事業特別会計予算 | ||||||||||||
| 議案第7号 | 平成21年度厚真町公共下水道事業特別会計予算 | ||||||||||||
| 第25 | 意見書案第1号 | 北海道の自衛隊体制維持を求める意見書 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 第26 | 意見書案第2号 | 市町村立病院の経営安定化と療養病床の維持存続を求める意見書 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第27 | 意見書案第3号 | 雇用対策の充実・強化とセーフティネットの拡充を求める意見書 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 閉議宣告 | 木戸嘉則 | 下司義之 | 木本清登 | 三國和江 | 渡部孝樹 | 今村昭一 | 海沼裕作 | 米田俊之 | 木村幸一 | 井上次男 | |||
平成21年第1回厚真町議会定例会議事日程(第2号) 終了
平成21年3月6日(金)午前9時30分開議
| 日程 | 事件番号 | 会 議 に 付 す る 事 件 |
| 開議宣告 | ||
| 議事日程の報告 | ||
| 第1 | 会議録署名議員の指名 | |
| 第2 | 一般質問 8人 通告内容はこちら @ 木本議員 A 三國議員 B 渡部議員 C 今村議員 D 井上議員 E 木村議員 F 米田議員 G 下司議員 |
|
| 閉議宣告 |
平成21年第1回厚真町議会定例会議事日程(第3号) 終了
平成21年3月13日(金)午後2時00分開議
| 日程 | 事件番号 | 会 議 に 付 す る 事 件 | 結 果 |
議員の賛否の状況 | |||||||||
| 木戸嘉則 | 下司義之 | 木本清登 | 三國和江 | 渡部孝樹 | 今村昭一 | 海沼裕作 | 米田俊之 | 木村幸一 | 井上次男 | ||||
| 開議宣告 | |||||||||||||
| 議事日程の報告 | |||||||||||||
| 第1 | 会議録署名議員の指名 | ||||||||||||
| 第2 | 議案第1号 | 平成21年度厚真町一般会計予算(予算審査特別委員会報告) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 議案第2号 | 平成21年度厚真町国民健康保険事業特別会計予算(予算審査特別委員会報告) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 議案第3号 | 平成21年度厚真町老人保健特別会計予算(予算審査特別委員会報告) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 議案第4号 | 平成21年度厚真町後期高齢者医療特別会計予算(予算審査特別委員会報告) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 議案第5号 | 平成21年度厚真町介護保険事業特別会計予算(予算審査特別委員会報告) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 議案第6号 | 平成21年度厚真町簡易水道事業特別会計予算(予算審査特別委員会報告) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 議案第7号 | 平成21年度厚真町公共下水道事業特別会計予算(予算審査特別委員会報告) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 第3 | 提案理由の説明 | ||||||||||||
| 第4 | 議案第28号 | 本郷公営住宅(4号棟)建築工事請負契約の締結 | 原案可決 | ○ | ○ | 除 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第5 | 議案第29号 | 平成20年度厚真町一般会計補正予算(第14号) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第6 | 所管事務調査の申し出 | ||||||||||||
| 閉会宣告 | 木戸嘉則 | 下司義之 | 木本清登 | 三國和江 | 渡部孝樹 | 今村昭一 | 海沼裕作 | 米田俊之 | 木村幸一 | 井上次男 | |||
平成21年第2回厚真町議会定例会議事日程(第1号) 終了
平成21年6月11日(木)午前9時30分開会・開議
| 日程 | 事件番号 | 会 議 に 付 す る 事 件 | 結 果 |
議員の賛否の状況 | |||||||||
| 木戸嘉則 | 下司義之 | 木本清登 | 三國和江 | 渡部孝樹 | 今村昭一 | 海沼裕作 | 米田俊之 | 木村幸一 | 井上次男 | ||||
| 開会・開議宣告 | |||||||||||||
| 議事日程の報告 | |||||||||||||
| 第1 | 会議録署名議員の指名 | ||||||||||||
| 第2 | 会期の決定 | 2日間と 決定 |
|||||||||||
| 諸般の報告 | |||||||||||||
| 第3 | 報告第5号 | 所管事務調査報告(各常任委員会) | 報告済み | ||||||||||
| 第4 | 報告第6号 | 現金出納例月検査の結果報告 | 報告済み | ||||||||||
| 第5 | 一般質問(5人) 通告内容 @ 井上議員 A 木戸議員 B 下司議員 C 海沼議員 D木村議員 |
||||||||||||
| 延会宣告 | 木戸嘉則 | 下司義之 | 木本清登 | 三國和江 | 渡部孝樹 | 今村昭一 | 海沼裕作 | 米田俊之 | 木村幸一 | 井上次男 | |||
賛否の状況の公表は、投票表決と起立表決のみを対象としております。
○は賛成、●は反対、欠は欠席、除は除斥を表します。
平成21年第2回厚真町議会定例会議事日程(第2号) 終了
平成21年6月12日(金)午前9時30分開議
| 日程 | 事件番号 | 会 議 に 付 す る 事 件 | 結 果 |
議員の賛否の状況 | |||||||||
| 木戸嘉則 | 下司義之 | 木本清登 | 三國和江 | 渡部孝樹 | 今村昭一 | 海沼裕作 | 米田俊之 | 木村幸一 | 井上次男 | ||||
| 開議宣告 | |||||||||||||
| 議事日程の報告 | |||||||||||||
| 第1 | 会議録署名議員の指名 | ||||||||||||
| 第2 | 提案理由の説明 | ||||||||||||
| 第3 | 議案第1号 | 厚真町生活館条例の一部改正 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第4 | 報告第1号 | 専決処分の報告(損害賠償額の決定) | 報告済み | ||||||||||
| 第5 | 承認第1号 | 専決処分の承認(平成20年度厚真町一般会計補正予算(第15号)) | 承認 | ||||||||||
| 第6 | 議案第2号 | 平成21年度厚真町一般会計補正予算(第4号) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第7 | 議案第3号 | 平成21年度厚真町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第8 | 議案第4号 | 平成21年度厚真町老人保健特別会計補正予算(第1号) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第9 | 議案第5号 | 平成21年度厚真町介護保険事業特別会計補正予算(保険事業勘定補正予算(第1号)、介護サービス事業勘定補正予算(第2号)) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第10 | 報告第2号 | 厚真町土地開発公社の業務等の報告 | 報告済み | ||||||||||
| 第11 | 報告第3号 | 厚真町情報公開条例及び厚真町個人情報保護条例の運用状況の報告 | 報告済み | ||||||||||
| 第12 | 報告第4号 | 予算の繰越(平成20年度厚真町一般会計) | 報告済み | ||||||||||
| 第13 | 議員の派遣(北海道町村議会議員研修会) | 派遣決定 | |||||||||||
| 議員の派遣(議会議員町内行政視察) | 派遣決定 | ||||||||||||
| 第14 | 所管事務調査の申出 | 決定 | |||||||||||
| 閉会宣告 | 木戸嘉則 | 下司義之 | 木本清登 | 三國和江 | 渡部孝樹 | 今村昭一 | 海沼裕作 | 米田俊之 | 木村幸一 | 井上次男 | |||
賛否の状況の公表は、投票表決と起立表決のみを対象としております。
○は賛成、●は反対、欠は欠席、除は除斥を表します。
平成21年第3回厚真町議会定例会議事日程(第1号) 終了
平成21年9月17日(木)午前9時30分開会・開議
| 日程 | 事件番号 | 会 議 に 付 す る 事 件 | 結 果 |
議員の賛否の状況 | |||||||||
| 木戸嘉則 | 下司義之 | 木本清登 | 三國和江 | 渡部孝樹 | 今村昭一 | 海沼裕作 | 米田俊之 | 木村幸一 | 井上次男 | ||||
| 開会・開議宣告 | |||||||||||||
| 議事日程の報告 | |||||||||||||
| 第1 | 会議録署名議員の指名 | ||||||||||||
| 第2 | 会期の決定 | 2日間と 決定 |
|||||||||||
| 諸般の報告 | |||||||||||||
| 第4 | 報告第1号 | 所管事務調査報告(各常任委員会) | 報告済み | ||||||||||
| 報告第2号 | 財政援助団体等に関する監査の結果報告 | 報告済み | |||||||||||
| 報告第3号 | 定期監査の結果報告 | 報告済み | |||||||||||
| 報告第4号 | 現金出納例月検査の結果報告 | 報告済み | |||||||||||
| 第5 | 報告第6号 | 教育委員会の事務事業の点検・評価報告 | 報告済み | ||||||||||
| 第6 | 行政報告 | ||||||||||||
| 第7 | 一般質問(7人) 通告内容 @ 今村議員 A 井上議員 B 木本議員 C 三國議員 D 木村議員 E 米田議員 F 下司議員 |
||||||||||||
| 延会宣告 | 木戸嘉則 | 下司義之 | 木本清登 | 三國和江 | 渡部孝樹 | 今村昭一 | 海沼裕作 | 米田俊之 | 木村幸一 | 井上次男 | |||
賛否の状況の公表は、投票表決と起立表決のみを対象としております。
○は賛成、●は反対、欠は欠席、除は除斥を表します。
平成21年第3回厚真町議会定例会議事日程(第2号) 終了
平成21年9月18日(金)午前9時30分開議
| 日程 | 事件番号 | 会 議 に 付 す る 事 件 | 結 果 |
議員の賛否の状況 | |||||||||
| 木戸嘉則 | 下司義之 | 木本清登 | 三國和江 | 渡部孝樹 | 今村昭一 | 海沼裕作 | 米田俊之 | 木村幸一 | 井上次男 | ||||
| 開議宣告 | |||||||||||||
| 議事日程の報告 | |||||||||||||
| 第1 | 会議録署名議員の指名 | ||||||||||||
| 第2 | 提案理由の説明 | ||||||||||||
| 第3 | 同意第1号 | 厚真町教育委員会委員の任命 | 原案同意 | 無記名投票 賛成全員 | |||||||||
| 第4 | 議案第1号 | 厚真町課設置条例の一部改正 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第5 | 議案第2号 | 厚真町防災会議条例の一部改正 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第6 | 議案第3号 | 厚真町国民保護協議会条例の一部改正 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第7 | 議案第4号 | 厚真町国民健康保険条例の一部改正 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第8 | 議案第5号 | 字の区域の変更 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第9 | 議案第6号 | 町道路線の変更(海岸5号線) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 議案第7号 | 町道路線の変更(朝日川手支線) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 第10 | 議案第8号 | 北海道市町村総合事務組合規約の一部変更 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 議案第9号 | 北海道市町村職員退職手当組合規約の一部変更 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 議案第10号 | 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部変更 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 第11 | 承認第1号 | 専決処分の承認(平成21年度厚真町一般会計補正予算(第6号)) | 承認 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 承認第2号 | 専決処分の承認(平成21年度厚真町老人保健特別会計補正予算(第2号)) | 承認 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 第12 | 議案第11号 | 平成21年度厚真町一般会計補正予算(第7号) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第13 | 議案第12号 | 平成21年度厚真町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第14 | 議案第13号 | 平成21年度厚真町介護保険事業特別会計補正予算(介護サービス事業勘定補正予算(第3号)) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第15 | 議案第14号 | 平成21年度厚真町簡易水道事業特別会計補正予算(第2号) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第16 | 議案第15号 | 平成21年度厚真町公共下水道事業特別会計補正予算(第2号) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第17 | 報告第5号 | 平成20年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率 | 報告済み | ||||||||||
| 第18 | 認定第1号 | 平成20年度厚真町一般会計歳入歳出決算の認定 | 認定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 認定第2号 | 平成20年度厚真町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定 | 認定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 認定第3号 | 平成20年度厚真町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定 | 認定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 認定第4号 | 平成20年度厚真町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定 | 認定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 認定第5号 | 平成20年度厚真町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定 | 認定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 認定第6号 | 平成20年度厚真町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定 | 認定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 認定第7号 | 平成20年度厚真町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定 | 認定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 第19 | 意見書案第1号 | 道路の整備に関する意見書 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 第20 | 議員の派遣(胆振支庁管内町議会議員研修会) | 派遣決定 | |||||||||||
| 第21 | 所管事務調査の申出 | 決定 | |||||||||||
| 閉会宣告 | 木戸嘉則 | 下司義之 | 木本清登 | 三國和江 | 渡部孝樹 | 今村昭一 | 海沼裕作 | 米田俊之 | 木村幸一 | 井上次男 | |||
賛否の状況の公表は、投票表決と起立表決のみを対象としております。
○は賛成、●は反対、欠は欠席、除は除斥を表します。
| 日程 | 事件番号 | 会 議 に 付 す る 事 件 | 結 果 |
議員の賛否の状況 | |||||||||
| 木戸嘉則 | 下司義之 | 木本清登 | 三國和江 | 渡部孝樹 | 今村昭一 | 海沼裕作 | 米田俊之 | 木村幸一 | 井上次男 | ||||
| 開会・開議宣告 | |||||||||||||
| 議事日程の報告 | |||||||||||||
| 第1 | 会議録署名議員の指名 | ||||||||||||
| 第2 | 会期の決定 | 2日間と 決定 |
|||||||||||
| 諸般の報告 | |||||||||||||
| 第3 | 報告第1号 | 所管事務調査報告(各常任委員会) | 報告済み | ||||||||||
| 第4 | 報告第2号 | 現金出納例月検査の結果報告 | 報告済み | ||||||||||
| 第5 | 行政報告 | ||||||||||||
| 第6 | 一般質問(6人) 通告内容 @ 渡部議員 A 海沼議員 B 井上議員 C 木村議員 D 米田議員 E 下司議員 |
||||||||||||
| 第7 | 提案理由の説明 | ||||||||||||
| 第8 | 諮問第1号 | 人権擁護委員候補者の推薦 | 適任と 決定 |
||||||||||
| 第9 | 議案第1号 | 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第10 | 議案第2号 | 町道路線の認定(新町9号線) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 議案第3号 | 町道路線の認定(新町10号線) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 閉会宣告 | 木戸嘉則 | 下司義之 | 木本清登 | 三國和江 | 渡部孝樹 | 今村昭一 | 海沼裕作 | 米田俊之 | 木村幸一 | 井上次男 | |||
賛否の状況の公表は、投票表決と起立表決のみを対象としております。
○は賛成、●は反対、欠は欠席、除は除斥を表します。
| 日程 | 事件番号 | 会 議 に 付 す る 事 件 | 結 果 |
議員の賛否の状況 | |||||||||
| 木戸嘉則 | 下司義之 | 木本清登 | 三國和江 | 渡部孝樹 | 今村昭一 | 海沼裕作 | 米田俊之 | 木村幸一 | 井上次男 | ||||
| 開議宣告 | |||||||||||||
| 議事日程の報告 | |||||||||||||
| 第1 | 会議録署名議員の指名 | ||||||||||||
| 第2 | 議案第4号 | 北海道市町村備荒資金組合を組織する市町村の数の増減 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 議案第5号 | 胆振支庁管内公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の減少及び胆振支庁管内公平委員会規約の変更 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 議案第6号 | 北海道後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の減少 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 第3 | 議案第7号 | 平成21年度厚真町一般会計補正予算(第10号) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第4 | 議案第8号 | 平成21年度厚真町国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第5 | 議案第9号 | 平成21年度厚真町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第6 | 議案第10号 | 平成21年度厚真町介護保険事業特別会計補正予算(介護サービス事業勘定補正予算(第5号)) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第7 | 議案第11号 | 平成21年度厚真町簡易水道事業特別会計補正予算(第4号) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第8 | 議案第12号 | 平成21年度厚真町公共下水道事業特別会計補正予算(第4号) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第9 | 認定第1号 | 平成20年度厚真町一般会計歳入歳出決算の認定 | 認定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 認定第2号 | 平成20年度厚真町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定 | 認定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 認定第3号 | 平成20年度厚真町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定 | 認定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 認定第4号 | 平成20年度厚真町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定 | 認定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
| 認定第5号 | 平成20年度厚真町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定 | 認定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 認定第6号 | 平成20年度厚真町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定 | 認定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 認定第7号 | 平成20年度厚真町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定 | 認定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 第10 | 意見書案第1号 | 新たな食料・農業・農村基本計画に関する意見書 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第11 | 意見書案第2号 | 平成22年度戸別所得補償モデル対策および関連政策に関する意見書 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第12 | 意見書案第3号 | 厚幌ダム建設事業、勇払東部地区国営農業用水再編対策事業及び経営体育成基盤整備事業の促進に関する意見書 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第13 | 意見書案第4号 | 厚真川河川改修事業促進に関する意見書 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第14 | 議員の派遣(胆振東部市町議会懇談会) | 派遣決定 | |||||||||||
| 第15 | 所管事務調査の申出 | 決定 | |||||||||||
| 延会宣告 | 木戸嘉則 | 下司義之 | 木本清登 | 三國和江 | 渡部孝樹 | 今村昭一 | 海沼裕作 | 米田俊之 | 木村幸一 | 井上次男 | |||
賛否の状況の公表は、投票表決と起立表決のみを対象としております。
○は賛成、●は反対、欠は欠席、除は除斥を表します。